Waterstraat 25, B-8930 Rekkem
Herkomst: Kameroen, Gabon
Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1
Gebruiksklasse (risicoklasse): Klasse 4
Densiteit versgezaagd: 1,150
Densiteit bij 12% restvochtgehalte: 0,800
Voorraad overzichtDIKTE x BREEDTE | KWALITEIT | AD | KD |
---|---|---|---|
15 x 105 planchet | FAS | * | - |
15 x 130 planchet | FAS | * | - |
BEKANTRECHT | |||
28 x 130 | FAS | * | - |
27 x 155 & + | FAS | * | - |
33 x 155 vast | FAS | * | - |
33 x 180 vast | FAS | * | - |
33 x 205 vast | FAS | * | - |
35 x 255 vast | FAS | * | - |
40 x 180 vast | FAS | * | - |
40 x 155 & + | FAS | * | - |
52 x 155 vast | FAS | * | - |
52 x 180 vast | FAS | * | - |
52 x 155 & + | FAS | * | - |
65 x 90 vast | FAS | * | - |
65 x 105 vast | FAS | * | - |
65 x 130 vast | FAS | * | - |
65 x 155 vast | FAS | * | - |
65 x 180 vast | FAS | * | - |
65 x 185 vast | FAS | * | - |
65 x 205 vast | FAS | * | - |
65 x 155 & + | FAS | * | - |
80 x 90 vast | FAS | * | - |
80 x 130 vast | FAS | * | - |
80 x 155 vast | FAS | * | - |
80 x 180 vast | FAS | * | - |
80 x 185 vast | FAS | * | - |
80 x 205 vast | FAS | * | - |
80 x 155 & + | FAS | * | - |
105 x 155 vast | FAS | * | - |
* Andere afmetingen op aanvraag.