Waterstraat 25, B-8930 Rekkem
Herkomst: Kameroen, Gabon
Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1
Gebruiksklasse (risicoklasse): Klasse 5
Densiteit versgezaagd: 1,150 à 1,250
Densiteit bij 12% restvochtgehalte: 1,070
Voorraad overzichtDIKTE x BREEDTE | KWALITEIT | AD | KD |
---|---|---|---|
GEPUNTE PALEN | |||
40 x 40 | FAS | * | - |
50 x 50 | FAS | * | - |
60 x 60 | FAS | * | - |
70 x 70 | FAS | * | - |
80 x 80 | FAS | * | - |
90 x 90 | FAS | * | - |
100 x 100 | FAS | * | - |
BEKANTRECHT | |||
6 x 100 vast | FAS | * | - |
40 x 60 vast | FAS | * | - |
40 x 60 vast S4S | FAS | * | - |
40 x 150 vast | FAS | * | - |
40 x 200 vast | FAS | * | - |
45 x 130 vast | FAS | * | - |
50 x 100 vast | FAS | * | - |
50 x 150 vast | FAS | * | - |
50 x 200 vast | FAS | * | - |
50 x 250 vast | FAS | * | - |
60 x 150 vast | FAS | * | - |
60 x 180 vast | FAS | * | - |
60 x 200 vast | FAS | * | - |
70 x 150 vast | FAS | * | - |
70 x 200 vast | FAS | * | - |
70 x 240 vast? | FAS | * | - |
80 x 150 vast | FAS | * | - |
80 x 200 vast | FAS | * | - |
80 x 230 vast | FAS | * | - |
BALKEN | |||
90 x 90 vast | FAS | * | - |
100 x 100 vast | FAS | * | - |
100 x 150 vast | FAS | * | - |
100 x 200 vast | FAS | * | - |
120 x 120 vast | FAS | * | - |
130 x 130 vast | FAS | * | - |
150 x 150 vast | FAS | * | - |
150 x 150 FSC 100% | FAS | * | - |
150 x 200 vast | FAS | * | - |
180 x 180 vast | FAS | * | - |
200 x 200 vast | FAS | * | - |
250 x 250 vast | FAS | - |
* Andere afmetingen op aanvraag.