Waterstraat 25, B-8930 Rekkem
Herkomst: Kameroen, Ivoorkust, Democratische Republiek Congo, Republiek Congo
Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1-2
Gebruiksklasse (risicoklasse): Klasse 3-4
Densiteit versgezaagd: 1,050
Densiteit bij 12% restvochtgehalte: 0,650
Voorraad overzichtDIKTE x BREEDTE | KWALITEIT | AD | KD |
---|---|---|---|
15 x 105 planchet | FAS | - | * |
15 x 130 planchet | FAS | - | * |
BEKANTRECHT | |||
26 x 155 vast | FAS | - | * |
27 x 155 & + | - | * | |
41 x 180 vast | - | * | |
46 x 155 & + | - | * | |
52 x 155 vast | - | * | |
52 x 180 vast | - | * | |
52 x 205 vast | - | * | |
52 x 155 & + | - | * | |
65 x 90 vast | - | * | |
65 x 130 vast | - | * | |
65 x 155 vast | - | * | |
65 x 180 vast | - | * | |
65 x 205 vast | - | * | |
65 x 155 / + | - | * | |
80 x 90 vast | - | * | |
80 x 130 vast | - | * | |
80 x 155 vast | - | * | |
80 x 180 vast | - | * | |
80 x 205 vast | - | * | |
80 x 155 & + | - | * | |
105 x 130 vast | - | * | |
105 x 155 vast | - | * | |
105 x 255 vast | - | * | |
120 x 155 & + | - | * | |
BALKEN | |||
105 x 105 vast | * | ?- | |
130 x 130 vast | * | - | |
150 x 150 vast | * | - | |
155 x 155 vast | * | - | |
180 x 180 vast | * | - | |
200 x 200 vast | * | - | |
205 x 205 vast | * | - |
* Andere afmetingen op aanvraag.