Waterstraat 25, B-8930 Rekkem
Herkomst: Kameroen, Gabon
Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1
Gebruiksklasse (risicoklasse): Klasse 4-5
Densiteit versgezaagd: 0,950
Densiteit bij 12% restvochtgehalte: 0,750
Voorraad overzichtDIKTE x BREEDTE | KWALITEIT | AD | KD |
---|---|---|---|
15 x 105 planchet (zwart pvc) | FAS | luchtdroog | - |
15 x 130 planchet kops tg (zwart pvc) | FAS | luchtdroog | - |
15 x 130 planchet (zwart pvc) | FAS | luchtdroog | - |
21 x 70 parallel gevingerlast 5.00m | FAS | luchtdroog | * |
21 x 70 rhombus gevingerlast 5.00m | FAS | luchtdroog | * |
BEKANTRECHT | |||
26 x 66 vast | FAS | * | - |
28 x 65 vast | FAS | * | - |
27 x 80 vast | FAS | * | - |
27 x 80 vast FSC 100% | FAS | * | - |
27 x 90 vast | FAS | * | - |
27 x 105 vast | FAS | * | - |
27 x 130 vast | FAS | * | - |
27 x 155 vast | FAS | * | - |
27 x 155 vast FSC 100% | FAS | * | - |
27 x 155 & + | FAS | * | - |
27 x 155 & + FSC 100% | FAS | * | - |
27 x 155 & + | FAS | * | - |
27 x 155 & + FSC 100% | FAS | * | - |
41 x 155 & + | FAS | * | - |
45 x 65 vast | FAS | * | - |
45 x 65 vast - décoloré | FAS | * | - |
52 x 155 vast | FAS | * | - |
52 x 155 & + | FAS | * | - |
52 x 155 & + FSC 100% | FAS | * | - |
65 x 90 vast | FAS | * | - |
65 x 105 vast | FAS | * | - |
65 x 130 vast | FAS | * | - |
65 x 130 vast FSC 100% | FAS | * | - |
65 x 155 vast | FAS | * | - |
65 x 155 vast FSC 100% | FAS | * | - |
65 x 180 vast | FAS | * | - |
65 x 205 vast | FAS | * | - |
65 x 205 vast FSC 100% | FAS | * | - |
65 x 155 & + | FAS | * | - |
80 x 90 vast | FAS | * | - |
80 x 130 vast | FAS | * | - |
80 x 155 vast | FAS | * | - |
80 x 180 vast | FAS | * | - |
80 x 205 vast | FAS | * | - |
80 x 155 & + | FAS | * | - |
80 x 155 & + FSC 100% | FAS | * | - |
105 x 105 vast | FAS | * | - |
130 x 130 vast | FAS | * | - |
155 x 155 vast | FAS | * | - |
180 x 180 vast | FAS | * | - |
205 x 205 vast | FAS | * | - |
* Andere afmetingen op aanvraag.